樹脂板檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-06 11:16:43 更新時(shí)間:2025-05-13 17:38:00
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-06 11:16:43 更新時(shí)間:2025-05-13 17:38:00
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
絕緣板(Insulation Board)是電力設(shè)備、電子元器件、建筑隔熱等領(lǐng)域的關(guān)鍵材料,其 電氣性能、 機(jī)械強(qiáng)度、 耐熱性 及 環(huán)境穩(wěn)定性 直接關(guān)系設(shè)備安全與使用壽命。檢測(cè)需符合以下標(biāo)準(zhǔn):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
介電強(qiáng)度 | 工頻耐壓試驗(yàn)(GB/T 1408) | 耐壓≥20kV/mm(環(huán)氧樹脂板,1min無(wú)擊穿) | 耐壓測(cè)試儀(Hipot Tester) |
體積電阻率 | 高阻計(jì)法(GB/T 1410) | ≥1×10¹² Ω·cm(常態(tài),25℃) | 高阻計(jì)(Keithley 6517B) |
耐電弧性 | 高壓電弧燒蝕(GB/T 5134) | 電弧燒蝕時(shí)間≥180s(4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | 耐電弧試驗(yàn)機(jī)(HiArc 2000) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
抗彎強(qiáng)度 | 三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)(ISO 178) | ≥150MPa(環(huán)氧樹脂層壓板) | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(Instron 5966) |
沖擊韌性 | 簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)(GB/T 1043) | ≥10kJ/m²(無(wú)缺口試樣) | 沖擊試驗(yàn)機(jī)(Zwick HIT50P) |
密度與吸水性 | 密度計(jì)/浸泡稱重法(GB/T 1033) | 密度1.8±0.1g/cm³,吸水率≤0.5%(24h) | 密度天平(Mettler ME204) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
耐熱性 | 熱變形溫度測(cè)試(GB/T 1634) | HDT≥150℃(1.8MPa載荷) | 熱變形儀(Tinius Olsen HDT3) |
耐化學(xué)腐蝕性 | 酸堿浸泡試驗(yàn)(GB/T 11547) | 質(zhì)量變化≤1%(10% HCl/NaOH,24h) | 恒溫浸泡槽(Memmert WNB14) |
冷熱循環(huán)試驗(yàn) | -40℃~+125℃循環(huán)(IEC 60068) | 循環(huán)50次后無(wú)開裂、分層 | 高低溫試驗(yàn)箱(ESPEC PL-3) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 |
---|---|---|---|
阻燃等級(jí) | 垂直燃燒試驗(yàn)(UL 94) | V-0級(jí)(燃燒停止時(shí)間≤10s,無(wú)滴落物) | 阻燃測(cè)試儀(UL94 V/B) |
煙密度 | 煙密度箱法(GB/T 8323) | 最大煙密度≤75(有焰燃燒) | 煙密度測(cè)試儀(NBS煙箱) |
有害物質(zhì)篩查 | XRF/GC-MS(RoHS/REACH) | Pb≤1000ppm,Br≤800ppm(無(wú)鹵素要求) | XRF光譜儀(Thermo Niton XL3t) |
問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
擊穿電壓低 | 樹脂固化不完全或內(nèi)部氣泡 | 真空浸漬工藝(真空度≤1kPa),延長(zhǎng)固化時(shí)間(≥4h) |
分層開裂 | 層壓壓力不足或溫度不均 | 熱壓工藝優(yōu)化(壓力≥10MPa,溫度梯度≤5℃) |
吸水率超標(biāo) | 樹脂疏水性差或孔隙率高 | 添加硅烷偶聯(lián)劑(1%~3%),降低孔隙率(≤0.5%) |
阻燃滴落 | 阻燃劑分散不均或協(xié)同效應(yīng)差 | 采用納米級(jí)阻燃劑(粒徑≤100nm),復(fù)配三氧化二銻(Sb?O?與溴系比例1:3) |
設(shè)備類型 | 功能與要求 | 推薦型號(hào) |
---|---|---|
高壓耐壓測(cè)試儀 | 電壓范圍0-100kV,精度±1% | Hipotronics 8000 Series |
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 載荷范圍0-100kN,支持高溫夾具 | Instron 5966 |
煙密度測(cè)試系統(tǒng) | 符合GB/T 8323,自動(dòng)記錄透光率 | NBS Smoke Chamber |
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明