PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)薄膜檢測
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2025-03-12 16:46:33 更新時間:2025-03-11 16:47:27
點擊:0
作者:中科光析科學技術(shù)研究所檢測中心

1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2025-03-12 16:46:33 更新時間:2025-03-11 16:47:27
點擊:0
作者:中科光析科學技術(shù)研究所檢測中心
PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)薄膜的檢測需圍繞 物理性能、表面特性、化學穩(wěn)定性及功能指標 展開,適用于包裝、電子、光學及工業(yè)膜等領(lǐng)域。以下是基于 ASTM D882(塑料薄膜拉伸性能)、ISO 1183(密度測定) 及 GB/T 13541(塑料薄膜和薄片厚度測定) 的系統(tǒng)化檢測方案:
檢測類別 | 關(guān)鍵參數(shù) | 檢測方法 | 標準依據(jù) |
---|---|---|---|
物理性能 | 厚度(±2μm)、拉伸強度(MD/TD≥150MPa) | 千分尺(GB/T 13541)、萬能材料試驗機(ASTM D882) | ASTM D882 |
光學性能 | 透光率(≥90%)、霧度(≤1%) | 分光光度計(ISO 13468)、霧度計(ASTM D1003) | ISO 13468-1:2019 |
熱性能 | 熱收縮率(MD/TD≤3%,150℃×30min) | 熱收縮儀(GB/T 12027) | GB/T 12027-2022 |
表面特性 | 表面張力≥50mN/m(達因筆測試) | 達因筆法(ASTM D2578) | ASTM D2578-21 |
阻隔性能 | 氧氣透過率(OTR≤5cm³/m²·day)、水蒸氣透過率(WVTR≤10g/m²·day) | 壓差法(ASTM D3985)、紅外傳感器法(ISO 15106-2) | ASTM D3985-21 |
化學穩(wěn)定性 | 耐酸堿性(質(zhì)量損失≤0.5%)、耐溶劑性(無溶脹) | 浸泡試驗(GB/T 11547) | GB/T 11547-2020 |
設備/工具 | 用途 | 推薦型號/品牌 |
---|---|---|
萬能材料試驗機 | 拉伸強度、斷裂伸長率測試 | Instron 5967(5kN載荷) |
分光光度計 | 透光率、紫外線阻隔率測定 | Shimadzu UV-2600i(波長190~2600nm) |
熱收縮率測試儀 | 熱收縮性能評估 | Labthink RSY-R1(溫控精度±0.5℃) |
透濕性測試儀 | 水蒸氣透過率(WVTR)測量 | MOCON PERMATRAN-W 3/33(紅外法) |
原子力顯微鏡(AFM) | 表面粗糙度(Ra≤0.5nm)與微觀形貌分析 | Bruker Dimension Icon |
問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
---|---|---|
厚度不均 | 擠出機模頭溫度波動或牽引速度不穩(wěn) | 優(yōu)化模頭溫度分布,校準牽引輥同步性 |
表面劃痕 | 收卷張力過大或?qū)л伇砻娲植?/td> | 調(diào)整收卷壓力,使用拋光導輥或硅膠涂層導輥 |
熱收縮率超標 | 拉伸工藝(MD/TD)比例失衡 | 調(diào)整縱向/橫向拉伸比(如3.5:1→4:1) |
阻隔性不足 | 材料結(jié)晶度低或涂層不均勻 | 增加雙向拉伸工藝(BOPET),涂覆氧化鋁阻隔層 |
透光率下降 | 原料雜質(zhì)或加工溫度過高導致降解 | 使用高純度PET切片,控制擠出溫度≤280℃ |
應用領(lǐng)域 | 核心指標 | 行業(yè)標準 |
---|---|---|
食品包裝 | OTR≤5cm³/m²·day、符合FDA遷移測試 | FDA 21 CFR 177.1630、GB 4806.7-2016 |
電子行業(yè)(離型膜) | 表面電阻≥10¹?Ω、厚度公差±1μm | IEC 62631-3-1(絕緣性) |
光學薄膜(增亮膜) | 霧度≤0.5%、透光率≥93% | ISO 13468-1(透光率) |
太陽能背板 | 耐濕熱老化(85℃/85%RH×1000h無分層) | IEC 61215(光伏組件) |
通過系統(tǒng)化檢測,可精準評估PET薄膜的適用性及可靠性,指導生產(chǎn)工藝優(yōu)化與質(zhì)量控制。建議企業(yè)結(jié)合 在線監(jiān)測技術(shù)(如紅外厚度儀、瑕疵檢測系統(tǒng))實現(xiàn)實時質(zhì)控,并針對特殊用途(如高阻隔、抗靜電)開發(fā) 功能化PET薄膜(涂覆、復合改性)。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責聲明